Hier können Sie Produkte tabellarisch miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Bohrschrauber | Preis-Leistungs-Sieger Bohrschrauber | Preis-Leistungs-Sieger Kombi-Bohrer | Preis-Leistungs-Sieger Winkelbohrmaschinen | Bestseller Winkelbohrmaschinen | Bestseller im Bereich Akkuschrauber | Premium Kombi-Bohrer | Bestseller Kombi-Bohrer | |
Modell | Akku-Bohrschrauber Makita DDF482RFJ (2 Akkus + Ladegerät) | Akkuschrauber EasyDrill 1200 (2.0 Ah Akku, 12-Volt-System, Bohr- und Schraubendreher-Set) | DEWALT DCD796N Kombi-Hammer (18 W, Gelb/Schwarz) | Bosch Akku Winkelbohrmaschine GWB (ohne Akkus und Ladegerät, in L-Boxx) | Makita DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine 18 V (ohne Akku, ohne Ladegerät) | Bosch Professional 12V System Akkuschrauber (2x 2,0 Akku, 39tlg.-Zubehör-Set, SchraubenØ max: 7mm in Tasche) | Makita HR2631FT13 Kombihammer für SDS-PLUS 26 mm mit Alukoffer | Bosch Professional 18V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 (inkl. 2×2,0 Ah Akku, 40tlg. Zubehör Set, in L-BOXX) |
Preis | ab Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 94,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 98,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
136,00 € |
143,99 € |
152,99 € |
212,00 € |
214,99 € |
Bewertung | ||||||||
Antriebsart | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Kabelgebunden | Batteriebetrieben |
Farbe | Schwarz, Blau | Grün | Gelb/Schwarz | Blau/Schwarz/Rot | Blau, Silber | Blau-Schwarz | Blau, Silber | Blau |
Spannung | 18 Volt | 12-Volt | 18 Volt | 12 Volt | 18 Volt | 12 Volt | 230 Volt | 18 Volt |
Wattzahl | 54 Watt | - | 460 Watt | 400 Watt | - | 12 Watt | 800 Watt | 36 Watt |
Drehmoment | 1900 Newton Meters | 30 Newton Meters | 70 Newton Meters | 11 Newton Meters | 13.5 Newton Millimeters | 30 Newton Meters | - | 55 Newton Meters |
Artikelgewicht | 1,7 kg | 1 kg | 1 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 2,5 kg | 3,1 kg | 1,6 kg |
Modelljahr | 2023 | 2020 | 2023 | 2023 | 2014 | 2021 | 2023 | 2023 |
Stil | Basic | Premium Set | Ohne Kit und Batterien | In L-Boxx ohne Akku | - | Amazon Exclusive, Tasche | Basic | Amazon Exclusive, L-BOXX |
Produktabmessungen | L: 18,5 cm x B: 7,9 cm, H: 24,9 cm | L: 23,6 cm x B: 23,6 cm x H: 9,9 cm | L: 19 cm x B: 6,7cm x H: 20,3 cm | L: 44 cm x B: 35,5 cm x H: 12 cm | L: 29,5 cm x B: 8,3 cm x H: 17,1 cm | L: 24,3 cm, B: 11,5 cm, H: 31,7 cm | L: 38,5 cm, B: 7,7 cm, H: 20,9 cm | L: 39,2 cm x B: 36,3cm x H: 11,6 cm |
Batterien notwendig | ||||||||
Besonderheiten | Hochwertig, handlich inkl. Makpac und 2 Akkus | Hochwertig, handlich, leicht & viel Zubehör | Hochwertig, handlich & preiswert. Absolute Empfehlung | Perfekt für Ecken (90 Grad) & mit allen Bosch Geräten kompatibel | Hochwertige Qualität & perfekt für Ecken (90 Grad) | Hochwertige Qualität, handlich, leicht & inkl. 39-teiliges Zubehör | Hochwertig mit AVT-Dämpfer & SDS-PLUS-Einsteckwerkzeuge | Hochwertig, kraftvoll inkl. 40-teiliges Zubehör & 2 Akkus |
Preis | ab Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 94,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 98,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
136,00 € |
143,99 € |
152,99 € |
212,00 € |
214,99 € |
Einzelne Modelle direkt miteinander vergleichen